序號 | 泵 型 號 | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉 速(r/min) | 效 率(%) | 汽 蝕 余 量(m) | 軸 功 率(kW) | 配 套 電 機(kW) |
1 | 40ZJ-17 | 18 | 42.7 | 2900 | 49.5 | 4.5 | 4.2 | 7.5 |
2 | 40ZJ-19 | 30 | 55 | 2930 | 55.4 | 4.7 | 8.1 | 15 |
3 | 50ZJ-33 | 40 | 40 | 1480 | 40.6 | 6 | 10.7 | 18.5 |
4 | 50ZJ-46 | 77 | 82.3 | 1480 | 41.7 | 2.9 | 41.4 | 55 |
5 | 50ZJ-50 | 91 | 105.5 | 1480 | 43 | 3.8 | 60.8 | 75 |
6 | 65ZJ-30 | 62 | 33.9 | 1460 | 62 | 3 | 9.2 | 15 |
7 | 80ZJ-36 | 140 | 48 | 1480 | 66 | 3.7 | 27.7 | 37 |
8 | 80ZJ-42 | 170 | 67.2 | 1480 | 65 | 4.2 | 47.9 | 75 |
9 | 80ZJ-52 | 182 | 105.5 | 1480 | 52 | 4.3 | 100.6 | 132 |
10 | 100ZJ-36 | 220 | 45 | 1480 | 71 | 3.5 | 38 | 55 |
11 | 100ZJ-42 | 245 | 67 | 1480 | 68 | 4.0 | 65.7 | 90 |
12 | 100ZJ-B42 | 149 | 63.8 | 1480 | 61 | 2.8 | 42.4 | 55 |
13 | 100ZJJ-42(寸膠) | 149 | 63.8 | 1480 | 61 | 2.8 | 42.4 | 55 |
14 | 100ZJ-50 | 300 | 95 | 1480 | 68.5 | 4.5 | 113.3 | 132 |
15 | 150ZJ-42 | 450 | 58 | 1480 | 74 | 4.5 | 96.1 | 132 |
16 | 150ZJ-50 | 380 | 40 | 980 | 75 | 3.0 | 55.2 | 75 |
17 | 150ZJ-58 | 454 | 56.5 | 980 | 71 | 3.8 | 98.4 | 132 |
18 | 150ZJ-60 | 470 | 60.5 | 980 | 72 | 3.8 | 107.6 | 132 |
19 | 150ZJ-65 | 500 | 73 | 980 | 69 | 4.0 | 144.1 | 185 |
20 | 150ZJ-70 | 285 | 87.1 | 980 | 58.4 | 3.0 | 115.8 | 160 |
21 | 150ZJ-71 | 375 | 89.5 | 980 | 60.5 | 3.2 | 151 | 185 |
22 | 200ZJ-60 | 740 | 58 | 980 | 80.8 | 4.0 | 146.1 | 185 |
23 | 200ZJ-65 | 820 | 68.1 | 980 | 77 | 4.3 | 197.5 | 250 |
24 | 200ZJ-70 | 738 | 82.3 | 980 | 71.7 | 3.8 | 230.7 | 280 |
25 | 200ZJ-75 | 750 | 95.7 | 980 | 72 | 4.5 | 271.5 | 355 |
26 | 250ZJ-65 | 970 | 66 | 980 | 75 | 4.5 | 233.2 | 280 |
27 | 250ZJ-75 | 1100 | 92 | 980 | 76 | 4.1 | 362.6 | 450 |
28 | 250ZJ-76 | 1375 | 94 | 980 | 77 | 4.5 | 457 | 560 |
29 | 250ZJ-85 | 1248 | 124.4 | 980 | 72 | 5.5 | 587.2 | 710 |
30 | 250ZJ-96 | 1076 | 90 | 730 | 74 | 5.5 | 35** | 450 |
31 | 300ZJ-56 | 1415 | 40.8 | 980 | 80.4 | 5.5 | 195.6 | 250 |
32 | 300ZJ-70 | 2118 | 66.7 | 980 | 80 | 7.0 | 480.9 | 630 |
33 | 300ZJ-90 | 1648 | 73.6 | 730 | 80.5 | 5.7 | 410.3 | 500 |
34 | 300ZJ-100 | 1785 | 59.7 | 590 | 80.4 | 4.1 | 361 | 450 |
ZJ 型 臥 式 雙 殼 體 渣 漿 泵 規 格 與 性 能 參 數